|
|
| Marka Adı: | DZ |
| Model Numarası: | NC-64 |
| Adedi: | 1 ADET |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Wood |
| Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union |
Paslanmaz Çelik Evyeler İçin 2 4 İstasyonlu Otomatik Metal Parlatma Makinesi
Paslanmaz Çelik Evyeler İçin Yüksek Verimli Otomatik Parlatma Makinesi 2 İstasyon / 4 İstasyon
ağırlıklı olarak pirinç alaşımlı ve çinko alaşımlı metal ürünler için, özellikle musluklar, vana gövdeleri ve sıhhi tesisat ve aksesuarları.
TEKNİK PARAMETRELER
| kod | Öğe | Özellikler-2 istasyon |
Özellikler-4 istasyon |
| 1 | Boyutlar (U*G*Y) | 3000*3100*2900mm | 4400*3400*2900 |
| 2 | Makine Gücü | 16.5KW | 35KW |
| 3 | Anma Gerilimi | 380V | 380V |
| 4 | Maks.parlatma çarkının çapı | 600mm |
600mm |
| 5 | dak.parlatma çarkının çapı | 400mm |
400mm |
| 6 | X Ekseni hareketi (mm) | 1200 | 1200 |
| 7 | Y Ekseni hareketi (mm) | 1100 | 1100 |
| 8 | Z Ekseni hareketi (mm) | 700 | 700 |
| 9 | U Ekseni hareketi (mm) | ±90° | ±90° |
| 10 | V Ekseni hareketi (mm) | ±360° | ±360° |
| 11 | W Ekseni hareketi (mm) | ±360° | ±360° |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marka Adı: | DZ |
| Model Numarası: | NC-64 |
| Adedi: | 1 ADET |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Wood |
| Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union |
Paslanmaz Çelik Evyeler İçin 2 4 İstasyonlu Otomatik Metal Parlatma Makinesi
Paslanmaz Çelik Evyeler İçin Yüksek Verimli Otomatik Parlatma Makinesi 2 İstasyon / 4 İstasyon
ağırlıklı olarak pirinç alaşımlı ve çinko alaşımlı metal ürünler için, özellikle musluklar, vana gövdeleri ve sıhhi tesisat ve aksesuarları.
TEKNİK PARAMETRELER
| kod | Öğe | Özellikler-2 istasyon |
Özellikler-4 istasyon |
| 1 | Boyutlar (U*G*Y) | 3000*3100*2900mm | 4400*3400*2900 |
| 2 | Makine Gücü | 16.5KW | 35KW |
| 3 | Anma Gerilimi | 380V | 380V |
| 4 | Maks.parlatma çarkının çapı | 600mm |
600mm |
| 5 | dak.parlatma çarkının çapı | 400mm |
400mm |
| 6 | X Ekseni hareketi (mm) | 1200 | 1200 |
| 7 | Y Ekseni hareketi (mm) | 1100 | 1100 |
| 8 | Z Ekseni hareketi (mm) | 700 | 700 |
| 9 | U Ekseni hareketi (mm) | ±90° | ±90° |
| 10 | V Ekseni hareketi (mm) | ±360° | ±360° |
| 11 | W Ekseni hareketi (mm) | ±360° | ±360° |
![]()
![]()
![]()
![]()