![]() |
Marka Adı: | DZ |
Model Numarası: | Taşlama Robotu |
Adedi: | 1set |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | Uluslararası standart ahşap ihracat ambalaj veya gereği olarak. |
Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union |
Taşlama üniteleri kurulumu.
Değişken yapılandırma.
Kavrayıcının programlanabilir pozisyonu robotun 6. ekseninde. Kolay programlama ve işlenecek parçaya erişim.
Etkileşimli hücre yönetimi yazılımı. Robotik hücrenin dışından çoklu fonksiyonların ve parametrelerin basitleştirilmiş programlanması ve yönetimi.
TEKNİK PARAMETRELER | ||||
Farklı ürün ağırlığı ve daha büyük quirement, müşteri kemer sander için farklı gereksinimleri yerine getirmek için, müşteri seçenekleri için 4 modelimiz var. | ||||
20GA Özellikleri | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications | |
Robot Hücresi | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
Robot Modeli | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
Anma gerilimi | 380V | 380V | 380V | 380V |
Makine Gücü | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16kW |
Kum Bant Makinesi Miktarı | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kum Kayışı Miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kum Kemer Boyutları | 3000mm x 4 | 3000mm x 4 | 4000mm x 4 | 4000mm x 4 |
Besleme masa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayın:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
![]() |
Marka Adı: | DZ |
Model Numarası: | Taşlama Robotu |
Adedi: | 1set |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | Uluslararası standart ahşap ihracat ambalaj veya gereği olarak. |
Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union |
Taşlama üniteleri kurulumu.
Değişken yapılandırma.
Kavrayıcının programlanabilir pozisyonu robotun 6. ekseninde. Kolay programlama ve işlenecek parçaya erişim.
Etkileşimli hücre yönetimi yazılımı. Robotik hücrenin dışından çoklu fonksiyonların ve parametrelerin basitleştirilmiş programlanması ve yönetimi.
TEKNİK PARAMETRELER | ||||
Farklı ürün ağırlığı ve daha büyük quirement, müşteri kemer sander için farklı gereksinimleri yerine getirmek için, müşteri seçenekleri için 4 modelimiz var. | ||||
20GA Özellikleri | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications | |
Robot Hücresi | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
Robot Modeli | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
Anma gerilimi | 380V | 380V | 380V | 380V |
Makine Gücü | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16kW |
Kum Bant Makinesi Miktarı | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kum Kayışı Miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kum Kemer Boyutları | 3000mm x 4 | 3000mm x 4 | 4000mm x 4 | 4000mm x 4 |
Besleme masa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayın:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7