|
|
| Marka Adı: | DZ |
| Model Numarası: | NC-62/64 |
| Adedi: | 1set |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Wood |
| Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union |
Döner Tabla ile Metal Musluklar Taşlama Parlatma Makinesi Transferi
Muslukları taşlamak ve parlatmak için otomatik parlatma makinesi
- Elektronik parlatma
- Esnek üretim
- Disk aşınmasının otomatik telafisi
- Otomatik polisaj basınç kontrolü
- Otomatik polisaj pastası uygulaması
- Döner tabla ile transfer
- Her istasyonda 6 CNC ekseni
- İstasyon sayısı müşteri ihtiyacına göre değişebilir.
| kod | Öğe | Özellikler-2 istasyon |
Özellikler-4 istasyon |
| 1 | Boyutlar (U*G*Y) | 3000*3100*2900mm | 4400*3400*2900 |
| 2 | Makine Gücü | 16.5KW | 35KW |
| 3 | Anma Gerilimi | 380V | 380V |
| 4 | Maks.parlatma çarkının çapı | 600mm |
600mm |
| 5 | dak.parlatma çarkının çapı | 400mm |
400mm |
| 6 | X Ekseni hareketi (mm) | 1200 | 1200 |
| 7 | Y Ekseni hareketi (mm) | 1100 | 1100 |
| 8 | Z Ekseni hareketi (mm) | 700 | 700 |
| 9 | U Ekseni hareketi (mm) | ±90° | ±90° |
| 10 | V Ekseni hareketi (mm) | ±360° | ±360° |
| 11 | W Ekseni hareketi (mm) | ±360° | ±360° |
![]()
![]()
![]()
|
| Marka Adı: | DZ |
| Model Numarası: | NC-62/64 |
| Adedi: | 1set |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Wood |
| Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union |
Döner Tabla ile Metal Musluklar Taşlama Parlatma Makinesi Transferi
Muslukları taşlamak ve parlatmak için otomatik parlatma makinesi
- Elektronik parlatma
- Esnek üretim
- Disk aşınmasının otomatik telafisi
- Otomatik polisaj basınç kontrolü
- Otomatik polisaj pastası uygulaması
- Döner tabla ile transfer
- Her istasyonda 6 CNC ekseni
- İstasyon sayısı müşteri ihtiyacına göre değişebilir.
| kod | Öğe | Özellikler-2 istasyon |
Özellikler-4 istasyon |
| 1 | Boyutlar (U*G*Y) | 3000*3100*2900mm | 4400*3400*2900 |
| 2 | Makine Gücü | 16.5KW | 35KW |
| 3 | Anma Gerilimi | 380V | 380V |
| 4 | Maks.parlatma çarkının çapı | 600mm |
600mm |
| 5 | dak.parlatma çarkının çapı | 400mm |
400mm |
| 6 | X Ekseni hareketi (mm) | 1200 | 1200 |
| 7 | Y Ekseni hareketi (mm) | 1100 | 1100 |
| 8 | Z Ekseni hareketi (mm) | 700 | 700 |
| 9 | U Ekseni hareketi (mm) | ±90° | ±90° |
| 10 | V Ekseni hareketi (mm) | ±360° | ±360° |
| 11 | W Ekseni hareketi (mm) | ±360° | ±360° |
![]()
![]()
![]()