![]() |
Marka Adı: | DZ |
Model Numarası: | Robot |
Adedi: | 1 Set |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | Wood |
Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union |
Patentli basınç kontrol sistemimizle DZ'nin şişirme / parlatma makineleri, 10ms'den daha kısa bir reaksiyon süresiyle yüksek hassasiyetli kontrol sağlayabilir. Robotik robot kolunun asistanı ile makinelerimiz egzotik şekillere sahip ürünleri en istikrarlı ve güvenilir basınçta parlatabilir.
TEKNİK PARAMETRELER | ||||
Farklı ürün ağırlığı ve daha büyük quirement, müşteri kemer sander için farklı gereksinimleri yerine getirmek için, müşteri seçenekleri için 4 modelimiz var. | ||||
| 20GA Özellikleri | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications |
Robot Hücresi | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
Robot Modeli | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
Anma gerilimi | 380V | 380V | 380V | 380V |
Makine Gücü | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16kW |
Kum Bant Makinesi Miktarı | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kum Kayışı Miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kum Kemer Boyutları | 3000mm x 4 | 3000mm x 4 | 4000mm x 4 | 4000mm x 4 |
Besleme masa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayın:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
![]() |
Marka Adı: | DZ |
Model Numarası: | Robot |
Adedi: | 1 Set |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | Wood |
Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union |
Patentli basınç kontrol sistemimizle DZ'nin şişirme / parlatma makineleri, 10ms'den daha kısa bir reaksiyon süresiyle yüksek hassasiyetli kontrol sağlayabilir. Robotik robot kolunun asistanı ile makinelerimiz egzotik şekillere sahip ürünleri en istikrarlı ve güvenilir basınçta parlatabilir.
TEKNİK PARAMETRELER | ||||
Farklı ürün ağırlığı ve daha büyük quirement, müşteri kemer sander için farklı gereksinimleri yerine getirmek için, müşteri seçenekleri için 4 modelimiz var. | ||||
| 20GA Özellikleri | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications |
Robot Hücresi | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
Robot Modeli | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
Anma gerilimi | 380V | 380V | 380V | 380V |
Makine Gücü | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16kW |
Kum Bant Makinesi Miktarı | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kum Kayışı Miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kum Kemer Boyutları | 3000mm x 4 | 3000mm x 4 | 4000mm x 4 | 4000mm x 4 |
Besleme masa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayın:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7