![]() |
Marka Adı: | DZ |
Model Numarası: | NC-62/64 |
Adedi: | 1 Set |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | Wood |
Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union |
1.kolay işlemi
2. yüksek verimlilik
3. yüzey cilası mükemmel
4. Kararlı kalite
5. İşçi maliyet tasarrufu
II: Ana teknik parametreler | |||
# | madde | Parametre | Uyarılar |
1 | Boyut | 3000 x 3160 x 2772 (L x W x H) | |
2 | Güç | 16.25KW | |
3 | Anma gerilimi | 380V 50Hz | |
4 | Maks. Parlatma paspas çapı | 600mm | |
5 | Min. Parlatma paspas çapı | 400mm | |
6 | X Ekseni Hareketi | 1100 | |
7 | Y Ekseni Hareketi | 900 | |
8 | Z Ekseni Hareketi | 700 | |
9 | U Ekseni Seyahat | 60 ° ± | |
10 | V Ekseni Hareketi | 360 ° ± | |
11 | Çalışma gerilimi | 380V | |
Tablo Boyutu (LxW) | 2740 * 375 mm | ||
Zeminden Yüksekliği (fikstür olmadan) | 880mm | ||
Jig Dönme Hızı | 20 rpm | ||
İstasyon Boyutu / Çalışma Çapı (maks) | 350mm | ||
İstasyon Dönme Hızı Motor | 1500 rpm'de | ||
III | TEMEL MALZEMELER | ||
# | madde | Marka | düşünce |
1 | Hareket kontrol sistemi | PROMAX İtalya | |
2 | Servo motor | PROMAX İtalya | |
3 | Değişken frekans kompanzasyon sistemi + Kontrol kartı | AELTA | |
4 | Kumaş tekerlekli motor mili | SIEMENS | |
5 | Ana düşük voltajlı elektrik | SCHNEIDER | |
6 | Doğrusal kılavuz rayı ve vida | Hiwin | |
7 | Azaltma kutusu | Rossi İtalya | |
8 | Rulman | NSK | |
9 | Armatürün direksiyon dişlisi | TAYVAN | |
10 | Sıkıştırma bileşenleri | Penumatic | |
11 | Masa türü | Hareketli - vida çubuğu / vidalı mil ile hareket eden masa. Servo motor tarafından tahrik |
![]() |
Marka Adı: | DZ |
Model Numarası: | NC-62/64 |
Adedi: | 1 Set |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | Wood |
Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union |
1.kolay işlemi
2. yüksek verimlilik
3. yüzey cilası mükemmel
4. Kararlı kalite
5. İşçi maliyet tasarrufu
II: Ana teknik parametreler | |||
# | madde | Parametre | Uyarılar |
1 | Boyut | 3000 x 3160 x 2772 (L x W x H) | |
2 | Güç | 16.25KW | |
3 | Anma gerilimi | 380V 50Hz | |
4 | Maks. Parlatma paspas çapı | 600mm | |
5 | Min. Parlatma paspas çapı | 400mm | |
6 | X Ekseni Hareketi | 1100 | |
7 | Y Ekseni Hareketi | 900 | |
8 | Z Ekseni Hareketi | 700 | |
9 | U Ekseni Seyahat | 60 ° ± | |
10 | V Ekseni Hareketi | 360 ° ± | |
11 | Çalışma gerilimi | 380V | |
Tablo Boyutu (LxW) | 2740 * 375 mm | ||
Zeminden Yüksekliği (fikstür olmadan) | 880mm | ||
Jig Dönme Hızı | 20 rpm | ||
İstasyon Boyutu / Çalışma Çapı (maks) | 350mm | ||
İstasyon Dönme Hızı Motor | 1500 rpm'de | ||
III | TEMEL MALZEMELER | ||
# | madde | Marka | düşünce |
1 | Hareket kontrol sistemi | PROMAX İtalya | |
2 | Servo motor | PROMAX İtalya | |
3 | Değişken frekans kompanzasyon sistemi + Kontrol kartı | AELTA | |
4 | Kumaş tekerlekli motor mili | SIEMENS | |
5 | Ana düşük voltajlı elektrik | SCHNEIDER | |
6 | Doğrusal kılavuz rayı ve vida | Hiwin | |
7 | Azaltma kutusu | Rossi İtalya | |
8 | Rulman | NSK | |
9 | Armatürün direksiyon dişlisi | TAYVAN | |
10 | Sıkıştırma bileşenleri | Penumatic | |
11 | Masa türü | Hareketli - vida çubuğu / vidalı mil ile hareket eden masa. Servo motor tarafından tahrik |