![]() |
Marka Adı: | DZ |
Adedi: | 1set |
Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık ambalaj |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
# | Öğe | Şartname |
1 | Maks. Alan sayısıKum Çekirdeği Ağırlığı | 8kg |
2 | Maks. Alan sayısıÇekirdek Kutusu Boyutu (U x G x Y) | (450 * 330 * 220) mm |
3 | Isıtma Plakası (U x G) | (400 * 300) mm |
4 | Isıtma Gücü | 9,6kw |
5 | Ejeksiyon Başlığının Aşağı Vuruşu | ≤30mm |
6 | Kalıp Açma Stroku | ≤300mm |
7 | Maks. Alan sayısıÇekirdek İnme Kaldırma | 150 mm |
8 | Konveyör (U x G x Y) | (2200 * 450 * 100) mm |
9 | Toplam güç | 13.2kw |
10 | Konveyörün Yükselen Açısı | 2 ° ~ 4 ° |
11 | Ulaşım Hızı | 72 mm / sn |
12 | Makine Boyutu (U x G x Y) | (3500 * 1480 * 3400) mm |
13 | Kaldırma Hızı (Tek Kez) | 35'ler |
14 | Kaldırma Ağırlığı (Tek Kez) | 10kg |
15 | Toplam ağırlık | 2000kg |
16 |
Hidrolik basınç |
50 Kg / cm² |
![]() |
Marka Adı: | DZ |
Adedi: | 1set |
Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık ambalaj |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
# | Öğe | Şartname |
1 | Maks. Alan sayısıKum Çekirdeği Ağırlığı | 8kg |
2 | Maks. Alan sayısıÇekirdek Kutusu Boyutu (U x G x Y) | (450 * 330 * 220) mm |
3 | Isıtma Plakası (U x G) | (400 * 300) mm |
4 | Isıtma Gücü | 9,6kw |
5 | Ejeksiyon Başlığının Aşağı Vuruşu | ≤30mm |
6 | Kalıp Açma Stroku | ≤300mm |
7 | Maks. Alan sayısıÇekirdek İnme Kaldırma | 150 mm |
8 | Konveyör (U x G x Y) | (2200 * 450 * 100) mm |
9 | Toplam güç | 13.2kw |
10 | Konveyörün Yükselen Açısı | 2 ° ~ 4 ° |
11 | Ulaşım Hızı | 72 mm / sn |
12 | Makine Boyutu (U x G x Y) | (3500 * 1480 * 3400) mm |
13 | Kaldırma Hızı (Tek Kez) | 35'ler |
14 | Kaldırma Ağırlığı (Tek Kez) | 10kg |
15 | Toplam ağırlık | 2000kg |
16 |
Hidrolik basınç |
50 Kg / cm² |