|
|
| Marka Adı: | DZ |
| Model Numarası: | DK850-8 |
| Adedi: | 1 Takım |
| Paketleme Ayrıntıları: | Deniz taşımacılığının gereksinimlerini karşılamak için ahşap kutularda paketlenmiştir |
| Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
8 başlı Pirinç Musluk Soyma Makinesi
1. DK850-8 Soyma Makinesi'nin ana teknik parametreleri
| Seyahat | X ekseni | 600 mm | |
| Y ekseni | 500 mm | ||
| Z ekseni | 500 mm | ||
| Mil burnundan Çalışma Tezgahına olan mesafe | 90-650 mm | ||
| Mil merkezinden sütun kılavuz yüzeyine olan mesafe | 585 mm | ||
| İş masası | Çalışma masası alanı | 1820 * 450 mm | |
| Maksimum çalışma masası yükü | 500kg | ||
| T şeklindeki oluğun boyutu | 3-18 * 130 mm | ||
|
Mil
|
Motorlu Mil-8 | 5.5KW-125-ER32 | |
| Ana milin hızı | 24000 dev / dak | ||
|
Kontrol sistemi (Mitsubishi) |
Yapılandırma | Mitsubishi | |
| Motorlu (Mitsubishi) | X ekseni | HG303S-D48 | |
| Y ekseni | HG303S-D48 | ||
| Z ekseni | HG303BS-D48 | ||
| Sinovo Mil servo motor-4 | Sinovo 11KW | ||
| Seyahat oranı | Hızlı seyahat oranı | 48000 mm / dakika | |
| Talaş besleme hızı | 0 ~ 10000 mm / dak | ||
| Doğruluk | Konumsal Doğruluk | JIS ± 0.005 / 300 | |
| Tekrarlanan Konumlandırma Doğruluğu | JIS ± 0.005 / 300 | ||
| Takım tezgahının koruma kapağı | Genel koruma | ||
| Makina ağırlığı | 6000kg | ||
| Makine Boyutu | 3400 * 2600 * 3000 mm | ||
|
| Marka Adı: | DZ |
| Model Numarası: | DK850-8 |
| Adedi: | 1 Takım |
| Paketleme Ayrıntıları: | Deniz taşımacılığının gereksinimlerini karşılamak için ahşap kutularda paketlenmiştir |
| Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
8 başlı Pirinç Musluk Soyma Makinesi
1. DK850-8 Soyma Makinesi'nin ana teknik parametreleri
| Seyahat | X ekseni | 600 mm | |
| Y ekseni | 500 mm | ||
| Z ekseni | 500 mm | ||
| Mil burnundan Çalışma Tezgahına olan mesafe | 90-650 mm | ||
| Mil merkezinden sütun kılavuz yüzeyine olan mesafe | 585 mm | ||
| İş masası | Çalışma masası alanı | 1820 * 450 mm | |
| Maksimum çalışma masası yükü | 500kg | ||
| T şeklindeki oluğun boyutu | 3-18 * 130 mm | ||
|
Mil
|
Motorlu Mil-8 | 5.5KW-125-ER32 | |
| Ana milin hızı | 24000 dev / dak | ||
|
Kontrol sistemi (Mitsubishi) |
Yapılandırma | Mitsubishi | |
| Motorlu (Mitsubishi) | X ekseni | HG303S-D48 | |
| Y ekseni | HG303S-D48 | ||
| Z ekseni | HG303BS-D48 | ||
| Sinovo Mil servo motor-4 | Sinovo 11KW | ||
| Seyahat oranı | Hızlı seyahat oranı | 48000 mm / dakika | |
| Talaş besleme hızı | 0 ~ 10000 mm / dak | ||
| Doğruluk | Konumsal Doğruluk | JIS ± 0.005 / 300 | |
| Tekrarlanan Konumlandırma Doğruluğu | JIS ± 0.005 / 300 | ||
| Takım tezgahının koruma kapağı | Genel koruma | ||
| Makina ağırlığı | 6000kg | ||
| Makine Boyutu | 3400 * 2600 * 3000 mm | ||