![]() |
Marka Adı: | DZ |
Adedi: | 1set |
Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık ambalaj |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
II. KARAKTERİSTİK
3.1 FUNAC robotik M-20Ia / 35M
III.Sistem bileşimi ve ana teknik parametreler
Kod | Öğe | 20GA | 20 GB-II | 20 GB-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
1 | Robot Hücresi | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
2 | Modeli | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 35 | 70iA / 50 | 70iA / 50 | |
3 | Gerilim | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
4 | Güç | 10.5KW | 10.5KW | 15KW | 10.5KW | 15KW | 16KW | 20.5KW | |
5 | Kum Bant Makinesi Adet. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Kum Kuşağı Adet. | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
7 | Kum bandı Boyutları | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | |
8 | Yem Tablosu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]() |
Marka Adı: | DZ |
Adedi: | 1set |
Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık ambalaj |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
II. KARAKTERİSTİK
3.1 FUNAC robotik M-20Ia / 35M
III.Sistem bileşimi ve ana teknik parametreler
Kod | Öğe | 20GA | 20 GB-II | 20 GB-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
1 | Robot Hücresi | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
2 | Modeli | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 35 | 70iA / 50 | 70iA / 50 | |
3 | Gerilim | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
4 | Güç | 10.5KW | 10.5KW | 15KW | 10.5KW | 15KW | 16KW | 20.5KW | |
5 | Kum Bant Makinesi Adet. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Kum Kuşağı Adet. | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
7 | Kum bandı Boyutları | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | |
8 | Yem Tablosu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|