![]() |
Marka Adı: | DZ |
Adedi: | 1set |
Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık ambalaj |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
II.KARAKTERİSTİK
3.1 FUNAC robotik M-20Ia/35M
III.Sistem bileşimi ve ana teknik parametreler
kod | öğe | 20GA | 20GB-II | 20GB-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
1 | Robot Hücresi | FUNAK | FUNAK | FUNAK | FUNAK | FUNAK | FUNAK | FUNAK | |
2 | modeli | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
3 | Voltaj | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
4 | Güç | 10.5KW | 10.5KW | 15KW | 10.5KW | 15KW | 16KW | 20.5KW | |
5 | Kum Bant Makinası Adet | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Kum Kemer Adet | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
7 | Kum kuşağı Boyutlar | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | |
8 | Besleme Tablosu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]() |
Marka Adı: | DZ |
Adedi: | 1set |
Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık ambalaj |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
II.KARAKTERİSTİK
3.1 FUNAC robotik M-20Ia/35M
III.Sistem bileşimi ve ana teknik parametreler
kod | öğe | 20GA | 20GB-II | 20GB-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
1 | Robot Hücresi | FUNAK | FUNAK | FUNAK | FUNAK | FUNAK | FUNAK | FUNAK | |
2 | modeli | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
3 | Voltaj | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
4 | Güç | 10.5KW | 10.5KW | 15KW | 10.5KW | 15KW | 16KW | 20.5KW | |
5 | Kum Bant Makinası Adet | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Kum Kemer Adet | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
7 | Kum kuşağı Boyutlar | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | |
8 | Besleme Tablosu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|