![]() |
Marka Adı: | DZ |
Model Numarası: | HZ-450 |
Adedi: | 1 set |
Paketleme Ayrıntıları: | TAHTA KUTU |
# | Adı | Spesifikasyon |
1 | Max. Ölçüm. | Φ450 mm |
2 | Max. Öl çalışma mesafesi | 450 mm |
3 | Ağırlık azaltın. | 130kg |
4 | En fazla sıkıştırma mesafesi | 250 mm |
5 | Hidrolik motor | 5Hp,6 derece |
6 | Hidrolik basınç | 4'6Kpa |
7 | Yan döküm açısı | 0° ≈ 90° |
8 | Doğrudan dökme açısı | 0° ≈ 110° |
9 | Karıştırma motoru | 0.75kw,6 derece ×2 |
10 | Soğutma tankı | 850 kg |
11 | Hidrolik yağ hacmi | 163L |
12 | Makine Gücü | 5.5kw |
13 | Makine ağırlığı | 1750 kg |
14 | Boyut ((LXWXH) | 2250 mm × 2160 mm × 1560 mm |
Videoyu görmek için bağlantıyı tıklayın:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
Etiketler:
![]() |
Marka Adı: | DZ |
Model Numarası: | HZ-450 |
Adedi: | 1 set |
Paketleme Ayrıntıları: | TAHTA KUTU |
# | Adı | Spesifikasyon |
1 | Max. Ölçüm. | Φ450 mm |
2 | Max. Öl çalışma mesafesi | 450 mm |
3 | Ağırlık azaltın. | 130kg |
4 | En fazla sıkıştırma mesafesi | 250 mm |
5 | Hidrolik motor | 5Hp,6 derece |
6 | Hidrolik basınç | 4'6Kpa |
7 | Yan döküm açısı | 0° ≈ 90° |
8 | Doğrudan dökme açısı | 0° ≈ 110° |
9 | Karıştırma motoru | 0.75kw,6 derece ×2 |
10 | Soğutma tankı | 850 kg |
11 | Hidrolik yağ hacmi | 163L |
12 | Makine Gücü | 5.5kw |
13 | Makine ağırlığı | 1750 kg |
14 | Boyut ((LXWXH) | 2250 mm × 2160 mm × 1560 mm |
Videoyu görmek için bağlantıyı tıklayın:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
Etiketler: